DIPA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2024
DIPA 01
DIPA 04
TAHUN 2023
TAHUN 2022
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA | SK Penetapan KPA |
| DIPA PETIKAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (440734) | ||||
| 1 | DIPA Awal | 10.717.931.000 | UNDUH | UNDUH |
| 2 | Revisi ke 01 | 10.717.931.000 | UNDUH | UNDUH |
| 3 | Revisi ke 02 | 10.717.931.000 | UNDUH | UNDUH |
| 4 | Revisi ke 03 | 10.717.931.000 | UNDUH | UNDUH |
| 5 | Revisi ke 04 | 10.717.931.000 | UNDUH | UNDUH |
| 6 | Revisi ke 05 (halaman III) | 10.717.931.000 | UNDUH | - |
| 7 | ||||
| DIPA PETIKAN DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (440735) | ||||
| 1 | DIPA Awal | 259.014.000 | UNDUH | UNDUH |
| 2 | Revisi ke 01 (halaman III) | 259.014.000 | UNDUH | - |
| 3 | Revisi ke 02 (pemuktahiran POK & halaman III) | 259.014.000 | UNDUH | UNDUH |
TAHUN 2021
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA | SK Penetapan KPA |
| DIPA PETIKAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (440734) | ||||
| 1 | DIPA Awal | 10.215.145.000 | UNDUH | UNDUH |
| 2 | Revisi ke 01 | 10.215.145.000 | UNDUH | UNDUH |
| 3 | Revisi ke 02 | 10.215.145.000 | UNDUH | UNDUH |
| 4 | Revisi ke 03 | 9.988.769.000 | UNDUH | UNDUH |
| 5 | Revisi ke 04 | 10.248.009.000 | UNDUH | UNDUH |
| 6 | Revisi ke 05 | 11.958.696.000 | UNDUH | UNDUH |
| DIPA PETIKAN DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (440735) | ||||
| 1 | DIPA Awal | 164.575.000 | UNDUH | UNDUH |
| 2 | Revisi ke 01 | 225.269.000 | UNDUH | UNDUH |
TAHUN 2020
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA | SK Penetapan KPA |
| DIPA PETIKAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (440734) | ||||
| 1 | DIPA Awal | 10.441.183.000 | unduh | unduh |
| 2 | Revisi ke 01 (halaman III) | 10.441.183.000 | unduh | - |
| 3 | Revisi ke 02 (pemuktahiran POK) | 10.441.183.000 | unduh | unduh |
| 4 | Revisi ke 03 (penghematan covid) | 10.242.457.000 | unduh | unduh |
| 5 | Revisi ke 04 (revisi sewa rudis hakim) | 10.162.457.000 | unduh | unduh |
| 6 | Revisi ke 05 (pemuktahiran POK) | 10.162.457.000 | unduh | unduh |
| 7 | Revisi ke 06 (revisi POK) | 10.162.457.000 | - | unduh |
| DIPA PETIKAN DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (440735) | ||||
| 1 | DIPA Awal | 249.966.000 | unduh | unduh |
| 2 | Revisi ke 01 (halaman III) | 249.966.000 | unduh | - |
| 3 | Revisi ke 02 (penghematan covid) | 180.766.000 | unduh | unduh |
